- Melhores goleiros baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores zagueiros baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores laterais-direitos baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores laterais-esquerdos baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores volantes baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores meias baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores pontas baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores atacantes baratos do Ultimate Team do FIFA 23
- Melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23
Montar o primeiro time do FUT não é tarefa fácil, pois começamos com poucos recursos. É por isso, então, que decidimos produzir um guia para te apresentar os melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23.
Separamos cinco nomes para cada posição: goleiros, zagueiros, laterais-direitos, laterais-esquerdos, volantes, meias, pontas e atacantes. Desta forma, você terá opções de sobra para construir um plantel.
Bora conferir? Vem com a gente!
Melhores goleiros baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Emiliano Martínez | Overall 84 – 4.100 coins
- Unai Simón | Overall 83 – 2.100 coins
- Alphonse Areola | Overall 81 – 1.400 coins
- Anthony Lopes | Overall 82 – 1.100 coins
- Nick Pope | Overall 81 – 850 coins
Entre os melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23, separamos cinco goleiros que não farão cócegas em suas finanças. Atletas desta posição precisam ter stats elevados nas áreas de elasticidade (capacidade de fazer defesas no ar) e reflexos (movimentos ágeis para espalmar bolas).
Melhores zagueiros baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Jules Koundé | Overall 84 – 4.800 coins
- Raphaël Varane | Overall 84 – 4.300 coins
- Ronald Araújo | Overall 83 – 2.300 coins
- Lukas Klostermann | Overall 80 – 1.300 coins
- Ben Godfrey | Overall 77 – 850 coins
No FUT, os zagueiros precisam ser rápidos e fortes. Dito isso, dois atributos importantíssimos para peças desta posição são o ritmo e o físico. Os nomes que reunimos acima dão conta do recado. Eles não passarão aperto contra atacantes velozes e ganharão algumas bolas no corpo a corpo.
Melhores laterais-direitos baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Achraf Hakimi | Overall 84 – 5.400 coins
- Reece James | Overall 84 – 4.100 coins
- Jeremie Frimpong | Overall 80 – 3.400 coins
- Noussair Mazraoui | Overall 80 – 1.900 coins
- Aaron Wan-Bissaka | Overall 80 – 1.300 coins
Bora continuar a lista de melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23? Acima, introduzimos laterais-direitos bem decentes. Assim como os zagueiros, eles precisam ter pontos razoáveis de ritmo para neutralizar as enfiadas de bola adversárias. Caso contrário, seu time tomará muitos gols.
Melhores laterais-esquerdos baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Alphonso Davies | Overall 84 – 5.000 coins
- Ferland Mendy | Overall 83 – 4.200 coins
- Kieran Tierney | Overall 81 – 2.200 coins
- Tyrell Malacia | Overall 79 – 1.600 coins
- Renan Lodi | Overall 80 – 1.300 coins
O raciocínio é o mesmo para os laterais-esquerdos. Te mostramos cinco defensores com bastante ritmo. Desta forma, você vai conseguir neutralizar as corridas em profundidade dos atacantes e pontas. Defesa, físico e passe são outros atributos pra ficar de olho.
Melhores volantes baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Allan | Overall 80 – 5.000 coins
- Declan Rice | Overall 84 – 4.100 coins
- Sandro Tonali | Overall 84 – 3.900 coins
- Konrad Laimer | Overall 80 – 2.600 coins
- Denis Zakaria | Overall 81 – 1.300 coins
Prosseguindo nosso guia de melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23, é hora de falar dos volantes. Repare que os atletas sugeridos acima possuem pontos de defesa e físico interessantes. Peças dessa posição precisam ser fortes e brigadores para roubar bolas.
Melhores meias baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Franck Kessié | Overall 84 – 4.900 coins
- Marcos Llorente | Overall 84 – 4.000 coins
- Emre Can | Overall 82 – 2.000 coins
- Renato Sanches | Overall 80 – 2.000 coins
- Sergi Darder | Overall 82 – 1.100 coins
Meio-campistas ficam mais soltos que os volantes. Logo, necessitam de ritmo para cobrir as duas áreas. Caso tenham taxa de dedicação alta tanto para atacar quanto para defender, melhor ainda. Fora isso, é legal ter alguns pontos em atributos de passe, físico e chute. Em outras palavras: precisam ser completos.
Melhores pontas baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Federico Chiesa | Overall 84 – 4.100 coins
- Luis Díaz | Overall 84 – 4.000 coins
- Ousmane Dembélé | Overall 82 – 2.800 coins
- Antony | Overall 82 – 1.500 coins
- Luis Sinisterra | Overall 80 – 700 coins
Hora de ir para o setor ofensivo da nossa relação de melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23. Começando com os pontas. O que se espera dos wingers é velocidade e drible. Assim, é possível quebrar linhas defensivas, infiltrar na defesa adversária e buscar o centroavante.
Melhores atacantes baratos do Ultimate Team do FIFA 23

- Wissam Ben Yedder | Overall 83 – 4.000 coins
- Ángel Correa | Overall 83 – 2.500 coins
- Gabriel Jesus | Overall 83 – 2.000 coins
- Darwin Núñez | Overall 82 – 1.100 coins
- Timo Werner | Overall 82 – 1.000 coins
Chegamos, finalmente, aos centroavantes. São eles que empurram a bola para o fundo das redes. Logo, é primordial que tenham ótimo chute. Outra característica importante é a agilidade, pois no FUT uma das jogadas mais utilizadas pelos players é receber enfiadas em velocidade.
Melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23
Nome | Posição | Overall | Time | Liga | Preço |
---|---|---|---|---|---|
Martínez | GOL | 84 | Aston Villa | ING 1 | 4.100 |
Simón | GOL | 83 | A. Bilbao | ESP 1 | 2.100 |
Areola | GOL | 81 | West Ham | ING 1 | 1.400 |
Lopes | GOL | 82 | Lyon | FRA 1 | 1.100 |
Pope | GOL | 81 | Newcastle | ING 1 | 850 |
Koundé | ZAG | 84 | Barcelona | ESP 1 | 4.800 |
Varane | ZAG | 84 | Man. United | ING 1 | 4.300 |
Araújo | ZAG | 83 | Barcelona | ESP 1 | 2.300 |
Klostermann | ZAG | 80 | RB Leipzig | ALE 1 | 1.300 |
Godfrey | ZAG | 77 | Everton | ING 1 | 850 |
Hakimi | LD | 84 | PSG | FRA 1 | 5.400 |
James | LD | 84 | Chelsea | ING 1 | 4.100 |
Frimpong | LD | 80 | Leverkusen | ALE 1 | 3.400 |
Mazraoui | LD | 80 | Bayern | ALE 1 | 1.900 |
Wan-Bissaka | LD | 80 | Man. United | ING 1 | 1.300 |
Davies | LE | 84 | Bayern | ALE 1 | 5.000 |
Mendy | LE | 83 | Real Madrid | ESP 1 | 4.200 |
Tierney | LE | 81 | Arsenal | ING 1 | 2.200 |
Malacia | LE | 79 | Man. United | ING 1 | 1.600 |
Lodi | LE | 80 | N. Forest | ING 1 | 1.300 |
Allan | VOL | 80 | Everton | ING 1 | 5.000 |
Rice | VOL | 84 | West Ham | ING 1 | 4.100 |
Tonali | VOL | 84 | Milan | ITA 1 | 3.900 |
Laimer | VOL | 80 | RB Leipzig | ALE 1 | 2.600 |
Zakaria | VOL | 81 | Chelsea | ING 1 | 1.300 |
Kessié | MEI | 84 | Milan | ITA 1 | 4.900 |
Llorente | MEI | 84 | Atleti | ESP 1 | 4.000 |
Can | MEI | 82 | Dortmund | ALE 1 | 2.000 |
Sanches | MEI | 80 | PSG | FRA 1 | 2.000 |
Darder | MEI | 82 | Espanyol | ESP 1 | 1.100 |
Dembélé | PD | 83 | Barcelona | ESP 1 | 2.800 |
Antony | PD | 82 | Man. United | ING 1 | 1.500 |
Chiesa | PE | 84 | Juventus | ITA 1 | 4.100 |
Díaz | PE | 84 | Liverpool | ING 1 | 4.000 |
Sinisterra | PE | 80 | Leeds | ING 1 | 700 |
Ben Yedder | ATA | 83 | Mônaco | FRA 1 | 4.000 |
Correa | ATA | 83 | Atleti | ESP 1 | 2.500 |
Jesus | ATA | 83 | Arsenal | ING 1 | 2.000 |
Núñez | ATA | 82 | Liverpool | ING 1 | 1.100 |
Werner | ATA | 82 | RB Leipzig | ALE 1 | 1.000 |
É isto! Agora você conhece os melhores jogadores baratos do Ultimate Team do FIFA 23. Escolha suas peças preferidas e monte um time bacana 💪
Gostou deste conteúdo? Faltou algum nome importante na lista? Fala pra gente nos comentários! A opinião de vocês é sempre muito importante pra nós.
E se quiser continuar por aqui: já sabe, né? Temos vários outros textos legais sobre games e esports. Saca só essas três sugestões:
Comentários