- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Goleiros
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Zagueiros
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Laterais
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Volantes
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Meias
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Pontas
- Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Atacantes
Alô, treinador! Está procurando jogadores bons e baratos do Modo Carreira para contratar no FIFA 23? Ora, então hoje é o seu dia de sorte!
No guia abaixo, reunimos 70 atletas experientes que chegarão ao seu clube para serem titulares. E olha que boa notícia: a transferência deles não custará mais do que 10 milhões de euros – justamente para ajudar as suas finanças.
Além disso, estabelecemos um teto para os salários recebidos. Escolhemos a dedo nomes que ganham, no máximo, 50 mil euros semanais.
Sabemos que o início do save pode ser bem duro, ainda mais quando decidimos dirigir clubes de pouca expressão, que estão situados em divisões inferiores.
Então nada melhor do que recrutar boas peças e com preço justo. Essa estratégia é ótima para dar um start na sua carreira como manager.
Posteriormente, com mais recursos em mãos, você estará mais confortável para contratar jogadores mais caros e jovens para lapidar a longo prazo.
Separamos os 70 atletas por posição. Contemplamos goleiros, zagueiros, laterais, volantes, meias, pontas e centroavantes. São sugestões para todos os gostos, estilos de jogo e, principalmente, bolsos.
Bora conferir? Vem com a gente!
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Goleiros
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Samir Handanovic | 37 anos | 82 | Inter |
Kasper Schmeichel | 35 anos | 82 | Nice |
Simon Mignolet | 34 anos | 81 | Brugge |
Adán Garrido | 35 anos | 80 | Sporting |
Jasper Cillessen | 33 anos | 80 | Nijmegen |
David Ospina | 33 anos | 80 | Al Nassr |
Andrea Consigli | 35 anos | 80 | Sassuolo |
Guillermo Ochoa | 36 anos | 80 | Salernitana |
Lukasz Fabianski | 37 anos | 79 | West Ham |
Marco Silvestri | 31 anos | 79 | Udinese |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de goleiros bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Zagueiros
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Nicolás Otamendi | 34 anos | 82 | Benfica |
Raúl Albiol | 36 anos | 82 | Villareal |
Giorgio Chiellini | 37 anos | 81 | Los Angeles |
Pepe | 39 anos | 81 | Porto |
Jan Vertonghen | 35 anos | 80 | Anderlecht |
José Fonte | 38 anos | 80 | Lille |
Dejan Lovren | 33 anos | 78 | Lyon |
Marcos Rojo | 32 anos | 78 | Boca Juniors |
Florian Lejeune | 31 anos | 77 | R. Vallecano |
Reece Oxford | 23 anos | 75 | Augsburg |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de zagueiros bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Laterais
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Jesús Navas | 36 anos | 81 | Sevilla |
Jonas Hector | 32 anos | 78 | Colônia |
Alberto Moreno | 30 anos | 77 | Villareal |
Damián Suárez | 34 anos | 77 | Getafe |
Danilo | 30 anos | 77 | Bochum |
Johan Mojica | 29 anos | 77 | Villareal |
Milton Casco | 34 anos | 77 | River Plate |
Ludwig Augustinsson | 28 anos | 76 | Mallorca |
Pavel Kaderabek | 30 anos | 75 | Hoffeinheim |
Mario Gaspar | 31 anos | 73 | Watford |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de laterais bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Volantes
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Christoph Kramer | 31 anos | 78 | B. M’gladbach |
Enzo Pérez | 36 anos | 78 | River Plate |
Taras Stepanenko | 32 anos | 78 | S. Donetsk |
Andrés Guardado | 35 anos | 77 | Real Betis |
Asier Illarramendi | 32 anos | 77 | R. Sociedad |
Callum McGregor | 29 anos | 77 | Celtic |
Christian Norgaard | 38 anos | 77 | Brentford |
Jordan Ferri | 30 anos | 77 | Montpellier |
Grzegorz Krychowiak | 32 anos | 76 | Al Shabab |
Diego Demme | 30 anos | 75 | Napoli |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de volantes bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Meias
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Antonio Candreva | 35 anos | 80 | Salernitana |
Dimitri Payet | 35 anos | 80 | O. Marseille |
Éver Banega | 34 anos | 80 | Al Shabab |
Óscar Trejo | 34 anos | 79 | R. Vallecano |
Héctor Herrera | 32 anos | 78 | H. Dynamo |
Lars Stindl | 33 anos | 78 | B. M’gladbach |
Dani Rodríguez | 34 anos | 77 | Mallorca |
João Moutinho | 35 anos | 77 | Wolves |
Nani | 35 anos | 77 | M. Victory |
Roberto Soriano | 31 anos | 77 | Bologna |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de meias bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Pontas
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
Davidson | 31 anos | 77 | W. Three Towns |
Fabio Borini | 31 anos | 77 | F. Karagümrük |
Salem Al Dawsari | 30 anos | 77 | Al Hilal |
Adrien Thomasson | 28 anos | 76 | Lens |
Andrija Zivkovic | 25 anos | 76 | PAOK |
Carlos Júnior | 26 anos | 76 | Al Shabab |
Cristian Tello | 30 anos | 76 | Al Fateh |
Mahmoud Hassan | 27 anos | 76 | Trabzonspor |
Franck Honorat | 25 anos | 76 | Stade Brestois |
Toko Ekambi | 29 anos | 76 | Stade Renais |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de pontas bons e baratos.
Jogadores bons e baratos do Modo Carreira – Atacantes
Nome | Idade | Nível | Time |
---|---|---|---|
José Luis Morales | 34 | 79 | Villareal |
Raúl Garcia | 35 | 79 | A. Bilbao |
Javier Hernández | 34 | 78 | L.A. Galaxy |
Álvaro Negredo | 35 | 77 | Cádiz |
Cristhian Stuani | 36 | 77 | Girona |
Florian Sotoca | 31 | 77 | Lens |
Kevin Gameiro | 35 | 77 | Strasbourg |
Odion Ighalo | 33 | 77 | Al Hilal |
Paulinho | 29 | 77 | Sporting |
Willian José | 30 | 77 | Real Betis |
👉 Clique aqui para ver mais 15 opções de atacantes bons e baratos.

É isto! Agora você conhece 70 jogadores bons e baratos do Modo Carreira para contratar no FIFA 23 e reforçar o seu elenco. Faltou algum nome? Tiraria alguém da lista? Interaja conosco nos comentários 🥰
E se quiser estender sua estadia aqui na Artcetera, temos vários outros textos bem legais sobre jogos, videogames e esportes eletrônicos. Saca só:
Comentários